咨詢(xún)01
咨詢(xún)02
熱門(mén)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SZZR240052 | 山東財(cái)金農(nóng)業(yè)科技有限公司48.5%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 24,553.15萬(wàn)元 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
ZBZR240084 | 日照新東港惠企企業(yè)服務(wù)有限公司60%股權(quán) | 3,449.39萬(wàn)元 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
MYCQ240013H | 泰安新海水煤漿有限公司51%股權(quán) | 721.8萬(wàn)元 | 2024-10-16 | 掛牌公告 |
MYCQ240015H1 | 營(yíng)口營(yíng)新化工科技有限公司26.84%股權(quán) | 7,843.745738萬(wàn)元 | 2024-10-15 | 掛牌公告 |
SDZR240093 | 東平湖海通港務(wù)有限公司10%國(guó)有股權(quán) | 800.159445萬(wàn)元 | 2024-10-28 | 掛牌公告 |
ZBZR240040H1 | 聊城鐵投建材綜合有限公司18%國(guó)有股權(quán) | 252萬(wàn)元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
MYCQ240018 | 山東財(cái)金中覺(jué)教育發(fā)展有限公司45%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本金4500萬(wàn)元) | 1,200.069萬(wàn)元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
SZZR240049 | 山東申華光學(xué)科技有限公司20%國(guó)有股權(quán) | 553.77萬(wàn)元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
SDZR240092 | 濟(jì)南市匯川民間資本管理有限公司3%國(guó)有股權(quán) | 70.67萬(wàn)元 | 2024-10-24 | 掛牌公告 |
SZZR240050 | 山東水發(fā)教育發(fā)展有限公司100%股權(quán)及部分債權(quán) | 18,757.7188萬(wàn)元 | 2024-10-24 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240003 | 濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,034.04萬(wàn)元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
ZLCQ240002 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,145.8萬(wàn)元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-10-09 | 掛牌公告 |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000萬(wàn)元 | 2024-11-05 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240201 | 山東萬(wàn)斯達(dá)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
YGP240194 | 淄博政澤貨運(yùn)代理有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
YGP240195 | 山東沂家人物流有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
YGP240193 | 首食到家(山東)供應(yīng)鏈有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
YGP240204 | 山東圣鑫醫(yī)藥有限責(zé)任公司17%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-31 | 預(yù)披露 |
YGP240023 | 臨沂盛通建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司40%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-30 | 預(yù)披露 |
YGP240188 | 新森(壽光)光伏新能源有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-25 | 預(yù)披露 |
YGP240190 | 山東陸港通達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-23 | 預(yù)披露 |
YGP240119 | 菁英人才發(fā)展(濟(jì)南)有限公司37%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-22 | 預(yù)披露 |
YGP240186 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司38%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-18 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
FMZC240031H031 | 其他酒類(lèi)資產(chǎn)包(共273瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 28.928萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H030 | 千熙資產(chǎn)包10(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H029 | 千熙資產(chǎn)包9(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H028 | 千熙資產(chǎn)包8(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H027 | 千熙資產(chǎn)包7(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H026 | 千熙資產(chǎn)包6(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H025 | 千熙資產(chǎn)包5(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H024 | 千熙資產(chǎn)包4(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H023 | 千熙資產(chǎn)包3(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H022 | 千熙資產(chǎn)包2(共6瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
希望社區(qū)B2區(qū)18號(hào)樓2號(hào)車(chē)庫(kù)--棗莊市市中區(qū)西王莊鎮(zhèn)人民政府所屬希望社區(qū)B2區(qū)18號(hào)樓2、4號(hào)車(chē)庫(kù) | 1.794萬(wàn)元 | 1.794萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天13小時(shí)46分10秒 | |
棗莊市市中區(qū)西王莊鎮(zhèn)人民政府所屬希望社區(qū)B2區(qū)18號(hào)樓3單元302室及儲(chǔ)藏室 | 21.788221萬(wàn)元 | 21.788221萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天13小時(shí)46分10秒 | |
山東能源裝備集團(tuán)乾元不銹鋼制造有限公司所屬設(shè)備 | 6,334.512474萬(wàn)元 | 6,334.512474萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天13小時(shí)46分10秒 | |
棗莊市市中區(qū)資產(chǎn)L(3)--棗莊市市中區(qū)資產(chǎn)L(3)等5處房屋資產(chǎn)三年使用權(quán) | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天13小時(shí)46分10秒 | |
齊魯世紀(jì)園4號(hào)樓2-701號(hào)房產(chǎn)--西安西電新能源有限公司所屬濟(jì)南市歷城區(qū)花園路80-1號(hào)齊魯世紀(jì)園二套房產(chǎn) | 125.265萬(wàn)元 | 125.265萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天13小時(shí)46分10秒 | |
中通客車(chē)股份有限公司當(dāng)代國(guó)際廣場(chǎng)時(shí)尚住宅一期車(chē)位411 | 3.85萬(wàn)元 | 3.85萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 07天13小時(shí)46分10秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ230022 | 中建新遠(yuǎn)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股 | 增資 | 13,386.09萬(wàn)元 | 2024-10-09 | 掛牌公告 |
YQCQ230030H2 | 通用環(huán)球中煤(邯鄲)醫(yī)院管理有限公司30%股權(quán) | 股權(quán) | 1,162萬(wàn)元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
YQCQ240001H2 | 北京前門(mén)實(shí)業(yè)股份有限公司40萬(wàn)股股份(占總股本的1.0739 %) | 股權(quán) | 86萬(wàn)元 | 2024-09-30 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32023BJ1000925 | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 33,605.977859 | 2024-11-01 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
G32024BJ1000621 | 榮運(yùn)(廈門(mén))供應(yīng)鏈有限公司50%股權(quán) | 179.791762 | 2024-11-01 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000179-5 | 浙江燃料乙醇有限公司60%股權(quán) | 21,179 | 2024-10-18 | 零售業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000319 | 國(guó)投印尼巴布亞水泥有限公司51%股權(quán) | 72.14 | 2024-10-30 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) |
G32024SH1000250-2 | 上海國(guó)策航芯管理咨詢(xún)中心(有限合伙)34.73%財(cái)產(chǎn)份額 | 28022.55 | 2024-10-16 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024SH1000091-2 | 云南瀾滄鉛礦有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 16973.2901 | 2024-10-16 | 有色金屬礦采選業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000147 | 襄陽(yáng)鐵路工業(yè)學(xué)校(襄陽(yáng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)廠(chǎng)技工學(xué)校)8.4066%產(chǎn)權(quán) | 87.021761 | 2024-10-29 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
G32024GD0000085-2 | 浙江匯麗印染整理有限公司30%股權(quán) | 9630.198000 | 2024-10-14 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32024GD0000145 | 詔安縣航建市政建設(shè)有限公司1%股權(quán) | 0.000100 | 2024-10-25 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024CQ1000018-4 | 重慶中梁山飲品有限公司100%股權(quán)及1966.44萬(wàn)元債權(quán) | 4053.98 | 2024-11-01 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
G32024CQ1000115-3 | 重慶宏達(dá)電力科技有限公司35%股權(quán) | 3632.94 | 2024-10-18 | 其他制造業(yè) |
G32024CQ1000113-3 | 重慶源通電器設(shè)備制造有限責(zé)任公司35%股權(quán) | 7619.92 | 2024-10-18 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_86856a143a6f416dbad7252eac27fdda | 廣東國(guó)有企業(yè)重組發(fā)展基金管理有限公司49%股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000093) | 11857265.00元 | 2024-10-31 |
N0260GQ230456-3 | 南京江北新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司0.33%的股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32023SZ1000114-3) | 51092200.00元 | 2024-10-31 |
DISCLOSURE_b289a4e38b9f47e1bb3a5ae3f035ec66 | 廣發(fā)銀行股份有限公司141.3211萬(wàn)股股份(占總股本的0.0065%)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024SZ1000094) | 5173900.00元 | 2024-10-31 |
黃河流域項(xiàng)目專(zhuān)欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
JRZC240118 | 煙臺(tái)三奇食品有限公司等20戶(hù)債權(quán) | 9500(萬(wàn)元) | 2024-10-31 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240133H1 | 山東省濟(jì)南市平陰縣茂昌銀座新天地片區(qū)城中村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目2#樓1-2204號(hào)房產(chǎn)、2#樓-232號(hào)儲(chǔ)藏室及1-041號(hào)地下車(chē)庫(kù) | 80.234928(萬(wàn)元) | 2024-11-25 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240141H1 | 山東省泰安市泰山區(qū)文化路24號(hào)住宅樓21#-2-507戶(hù) | 51.485934(萬(wàn)元) | 2024-12-02 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1332.71(萬(wàn)元) | 2024-10-30 | 股權(quán) |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7(萬(wàn)元) | 2024-10-30 | 股權(quán) |
ZLCQ230019 | 浪潮通信技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5000(萬(wàn)元) | 2024-11-05 | 增資 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ24QH040076-2 | 青海信保資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司所擁有的三處住宅公開(kāi)轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 446.9827萬(wàn)元 | 2024-10-30 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040084-1 | 青海普蘭生態(tài)科技有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 6.82萬(wàn)元 | 2024-10-14 | 實(shí)物 |
GZ24QH020094 | 青海河湟水務(wù)有限責(zé)任公司持有的青海省潤(rùn)湟水利發(fā)展有限責(zé)任公司不超過(guò)15%股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓預(yù)公告 | 預(yù)掛牌 | 2024-10-28 | 股權(quán) |
GZ24QH030086-1 | 黃河電力檢修工程有限公司位于廣西梧州市長(zhǎng)洲區(qū)新興三路48號(hào)C幢8套房產(chǎn)(不含車(chē)位)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 258.71萬(wàn)元 | 2024-10-11 | 房產(chǎn) |
GZ23QH041122-7 | 青海國(guó)投天路物流有限公司持有的2臺(tái)車(chē)輛及電子設(shè)備公開(kāi)轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2024-10-11 | 設(shè)備 |
YQ24QH040092 | 青海黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司工程建設(shè)分公司一批廢舊設(shè)備公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 332.522625萬(wàn)元 | 2024-10-11 | 設(shè)備 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2024SC1003649-2 | 瀘州城投擔(dān)保有限公司對(duì)所持有富順愛(ài)心醫(yī)院的債權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓 | 458.099萬(wàn)元 | 2024-10-31 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2024SC1003670-2 | 瀘州城投融資租賃有限公司轉(zhuǎn)讓所持有四川巴鵬科技教育有限公司的債權(quán) | 3993.4194萬(wàn)元 | 2024-10-31 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2024SC1003671-2 | 瀘州城投融資租賃有限公司轉(zhuǎn)讓所持有富順愛(ài)心醫(yī)院的債權(quán) | 3943.0577萬(wàn)元 | 2024-10-31 | 國(guó)資實(shí)物 |
DSCQ20241D581240262 | 鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)民生巷16號(hào)A(棟)1層9號(hào)門(mén)市出租 | 1.9131萬(wàn)元 | 2024-10-11 | 未知 |
GR2024SC1003673 | 蘆山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心的一批報(bào)廢物資 | 5.3324萬(wàn)元 | 2024-10-17 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2024SC1003672 | 蘆山縣人民醫(yī)院的一批報(bào)廢物資 | 18.8331萬(wàn)元 | 2024-10-17 | 國(guó)資實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ007 | 天水長(zhǎng)城果汁集團(tuán)股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000002) | 0.0001 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ005 | 甘肅臨洮城鄉(xiāng)融合建工集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股預(yù)披露公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000003-0) | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024FC843 | 蘭州市城關(guān)區(qū)皋蘭路街道甘南路無(wú)號(hào)兩處商鋪整體轉(zhuǎn)讓公告(第三次) | 600 | 詳見(jiàn)公告 | 房產(chǎn) |
WL2024ZZ307 | 敦煌賓館有限責(zé)任公司房產(chǎn)租賃公告(2024年第三批第四次) | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2024ZZ308 | 蘭州市城關(guān)區(qū)天水路329-329附7號(hào)、天水南路321-321附11號(hào)三處房產(chǎn)租賃項(xiàng)目公告 | 詳見(jiàn)公告 | 詳見(jiàn)公告 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2024TD036 | 天水秦州農(nóng)村合作銀行抵債土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | 2166.18 | 詳見(jiàn)公告 | 土地 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109GQ240040 | 內(nèi)蒙古康友電力物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000029) | 784.000000 | 2024-11-01 | 股權(quán) |
N0109ZJGC240002 | 鄂爾多斯高新區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化基地9#中試廠(chǎng)房地上部分在建工程轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002958) | 5804.397900 | 2024-11-01 | 在建工程 |
N0109QT240094 | 呼和浩特市賽罕區(qū)錦繡福源C區(qū)C078地下車(chē)位使用權(quán)轉(zhuǎn)讓 (國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002949) | 14.552200 | 2024-10-12 | 其他 |
N0109WZ242430 | 鋼結(jié)構(gòu)廠(chǎng)房拆除廢舊物資轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄌK尼特右旗人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)) | 24.300000 | 2024-10-12 | 廢舊物資 |
N0109FCZZ248639-2 | 3臺(tái)遠(yuǎn)程牌插電式混合動(dòng)力旅居車(chē)招租(年租金底價(jià)302400元,租期5年)(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1002617-2) | 30.240000 | 2024-10-12 | 資產(chǎn)招租 |
N0109GQ240008-2 | 根河市比利亞礦業(yè)有限責(zé)任公司51%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(二次掛牌)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000005-2) | 32625.403902 | 2024-10-14 | 股權(quán) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2024ZC000203 | 固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備 | 9.840000萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000204 | 一批報(bào)廢資產(chǎn) | 0.730000萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000033 | 福建棕櫚城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司29%股權(quán) | 0.000100萬(wàn)元 | 2024-10-31 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000202 | 義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司熱電分公司擁有處置權(quán)的機(jī)械設(shè)備及相關(guān)附屬設(shè)施 | 450.000000萬(wàn)元 | 2024-10-31 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024ZC000201 | 河南省煤氣(集團(tuán))有限責(zé)任公司義馬氣化廠(chǎng)擁有處置權(quán)的稀硝酸、硝酸銨設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn) | 15000.000000萬(wàn)元 | 2024-10-31 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2024CQ000034 | 華元恒道(上海)投資管理有限公司14.63%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 854.930000萬(wàn)元 | 2024-10-31 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SDZS2024092601 | 濰坊市錫鋼無(wú)縫鋼管有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20240907 | 魯班國(guó)際精裝物流中心項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20240906 | 山東交運(yùn)長(zhǎng)途汽車(chē)總站房產(chǎn)出租招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2024030 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司山東省分行所屬一宗債權(quán)資產(chǎn) | 面議 | 2024-09-23 | 招商 |
ZS2024091902 | 原威海國(guó)際信托投資公司債權(quán)包轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20240909 | 船舶轉(zhuǎn)讓招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JR2024022 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司山東省分行所屬一宗資產(chǎn)包 | 面議 | 2024-09-09 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS20240908 | 賀蘭縣德勝工業(yè)園區(qū)工業(yè)用地、地上建筑物、機(jī)械設(shè)備和附屬設(shè)施轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 13,050萬(wàn)元 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
000 | 根河市比利亞礦業(yè)有限責(zé)任公司51%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082202 | “昆明市盤(pán)龍區(qū)白龍路427號(hào)博園小區(qū)商住樓房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
SDZS2024082201 | 云南數(shù)字電視有限公司“昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)開(kāi)路1號(hào)綜合用地產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
JX2024ZC00170 | 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司位于萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮(zhèn)東郊的地上附著物(拆除權(quán))、設(shè)備及其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 11,177.662578萬(wàn)元 | 2024-07-29 | 掛牌公告 |
WL2024TJ168 | 貴陽(yáng)市修文縣扎左鄉(xiāng)一處商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
WL2024TJ189 | 新疆一批商業(yè)房產(chǎn)及工業(yè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02